Guide des tailles
T-shirts Adulte
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Longueur | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
Largeur (tour) | 36" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" | 60" | 64" |
T-shirts Enfant
XS | S | M | L | XL | |
Longueur | 20.5" | 22" | 23.5" | 25" | 26.5" |
Largeur (tour) | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" |
Hoodies unisexe Adulte
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Longueur | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" |
Largeur | 20" | 22" | 24" | 26" | 27" | 38" |
Manches | 34.5" | 35.5" | 36.5" | 37.5" | 38.5" | 39.5" |
Hoodies demi zip Adulte
S | M | L | XL | 2XL | |
Longueur | 27" | 28" | 29.2" | 30.2" | 31.5" |
Largeur | 23.5" | 25" | 26" | 27.2" | 28.2" |
Manches | 35" | 36.2" | 37.5" | 38.5" | 40" |
Hoodies Lux
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Longueur | 26" | 27.6" | 29.9" | 30.7" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" |
Largeur | 21.7" | 23.2" | 25.6" | 26.4" | 27.2" | 28" | 28.7" | 29.5" |
Manches | 22.6" | 23.6" | 25.6" | 26" | 26.8" | 26.8" | 26.8" | 26.8" |
Veste en jeans
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Longueur | 26" | 26.8" | 38" | 29.1" | 30.3" | 30.7" | 31.9" | 32.3" |
Largeur (tour) | 44" | 45.7" | 48" | 49.6" | 51.6" | 54.3" | 56.7" | 57.5" |
Manches | 22.6" | 23" | 23.5" | 24.4" | 24.6" | 24.8" | 25.2" | 26.2" |
Chemises de Baseball
S |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Longueur | 28.2" | 28.7" | 29.2" | 31" | 32.2" | 33.5" | 34.5" |
Largeur | 41.5" | 43.5" | 45.5" | 49" | 53" | 57" | 61" |
Maillot de bain (S à 4XL) & Short homme (S à 2XL)
S |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Taille | 27" | 29" | 31.5" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Longueur | 16.7" | 17.3" | 17.9" | 18.5" | 19.1" | 19.7" | 20.3" |
Hanche | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
Shorts Femme
XS |
S | M | L | XL | 2XL | |
Taille | 27" | 29" | 31.5" | 34" | 36" | 38.5" |
Longueur | 11.8" | 12.6" | 13.4" | 14.2" | 15" | 15.7" |
Hanche | 28.9" | 20.1" | 21.3" | 22.4" | 23.6" | 24.8" |
Joggings
S |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Taille | 13.5" | 14.5" | 15.7" | 17" | 18" | 19.2" | 20.5" | 21.7" |
Hanche | 20 | 20.7" | 21.7" | 22.7" | 23.7" | 24.7" | 25.7" | 26.7" |
Longueur | 38.7" | 40" | 40.5" | 41.2" | 41.7" | 42.2" | 43" | 43.5" |